| Hulajnoga freestyle dla | średnio zaawansowani jeźdźcy |
| Waga | 2980 g |
| Dla wysokości jeźdźca | 155-175 cm |
| Backsweep | Nie |
| Wysokość kierownicy | 620 mm |
| Szerokość kierownicy | 545 mm |
| Wysokość kierownicy z ziemi | 870 mm |
| Materiał kierownicy | aluminium |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 35 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28 mm |
| Kształt kierownicy | Kształt Y |
| Długość deski | 490 mm |
| Szerokość płyty | 130 mm |
| Footspace | 350 mm |
| Kąt płyty | 83 |
| Wklęsłe | tak |
| Materiał płytki | aluminium 6061 T6 |
| Płyty szyi | dwuczęściowy |
| Kształt dropout | Peg Cut (standardowy kształt) |
| Rękaw | dwie śruby |
| Wewnętrzna średnica tulei | 35 mm |
| Typ modelu głowy zgodnie z tablicą | Zintegrowany |
| Montaż głowicy | bezgałęziowy |
| Łożyska zespołu głowy | przemysłowy |
| Typ widelca | bezgwintowy, jednoczęściowy |
| Materiał wideł | aluminium |
| Rozmiar koła | 110 mm |
| Szerokość gumowego koła | 24 mm |
| Szerokość koła | 24 mm |
| Konstrukcja środka koła | Wydrążony |
| Środek koła | aluminium |
| Łożyska | ABEC 11 |
| System kompresji | IHC |
| Typ hamulca | Flexless (Flex) |
| Materiał hamulcowy | plastik |
| Ładowność | 100 kg |
| Kolor | czarny |
| Zaprojektowany w | Czech |
| Zrobiono w | Chiny |
Ten custom łączy lekkość i wytrzymałość dla jeźdźców, którzy chcą maksymalnej kontroli w skateparku. Podstawą jest odciążona deska Union Honeycomb 490×130 mm, która jest jedną z najpopularniejszych desek parkowych dzięki swojej sztywności i niskiej wadze. O szybkość i płynność zadbają kółka Divine Light Core 110 mm oraz gładki headset Divine Backflip.
Solidny widelec IHC Divine wraz z dwoma śrubami obejmą Divine Classic trzymają hulajnogę razem, podczas gdy lekkie aluminiowe kierownice Divine Alloy 620 mm zapewniają zwinne i wygodne prowadzenie. Na kierownicy znajdziesz sprawdzone chwyty Ethic DTC, które zapewniają komfort i pewność nawet podczas długich sesji.
Ogólnie rzecz biorąc, jest to zrównoważony custom setup odpowiedni do technicznej jazdy w parku oraz codziennego progresu.