
Cześć wszystkim,
mamy tu nowości, które dla was w tym tygodniu zmagazynowaliśmy, więc spójrzmy na nie razem!
Nowości na naszej stronie na ten tydzień:
Wysokiej jakości zestaw słuchawkowy marki Prey. Top cap jest od spodu gumowany, dzięki czemu lepiej przylega i nie będzie wydawać dźwięków.

| Waga | 65 g |
| Stery | bezgwintowe |
| Typ sterów według deski | Zintegrowane |
| Łożyska sterów | przemysłowe |
| Kolor | srebrny |
Kompletną ofertę sterów Prey znajdziesz TUTAJ.
Super lekka, standardowa obejma dla średnic kierownicy 35mm i 32mm.
| Waga | 87 g |
| Całkowita długość | 35 mm |
| Shim | Tak |
| Wewnętrzna średnica obejmy | 32 i 35mm |
| Wewnętrzna średnica obejmy bez SHIM | 35 mm |
| Rozmiar śrub | M6 |
| Obejma | dwuśrubowa |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | różowy |
Pianowe chwyty od marki Ethic są niezwykle wygodne i przyjemne.Wymiary gripów to 170 mm na długość i 25 mm na szerokość.
Specyfikacja:

| Waga | 27 g |
| Całkowita długość | 170 mm |
| Całkowita szerokość | 25 mm |
| Kolor | czarny |
| Zaprojektowano w | Francja |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Przekładki do Ethic Lindworm V3 deski.

Świetne, szybkie kółko. Dzięki szerokości 30 mm lepiej trzyma się na powierzchni i nie ślizga się. Dzięki łożyskom 12STD mają dłuższą żywotność i są szybsze. Polecamy wszystkim wymagającym jeźdźcom!

| Waga | 318 g |
| Rozmiar kółek | 125 mm |
| Materiał środka kółka | aluminium |
| Kształt gumy | płaski |
| Design środka kółka | Szprychowe |
| Twardość kółka | 88 |
| Szerokość środka kółka | 30 mm |
| Szerokość gumy kółka | 30 mm |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
| Kolor | srebrny |
| Zaprojektowano w | Francja |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Kompletną ofertę kółek Ethic Calypso znajdziesz TUTAJ.
Wyśmienita, doskonała deska na street!Deska ma kwadratowy kształt z kołkami, które pasują do deski.Dzięki pegom grindy będą szły znacznie lepiej.Grindraily są gładkie. znowu lepsze dla grindów.Zaletą tej deski jest to, że można użyć szerokości kółek 24 lub 30mm. Także ośki albo 8mm (standard) lub 12mm (12STD). Hamulec jest plastikowy. A jako bonus od nas dostaniecie Jessup griptape za darmo!
Główne zalety:
Specyfikacja:

| Waga | 1790 g |
| Długość deski | 560 mm |
| Szerokość deski | 146 mm |
| Przestrzeń na nogi | 405 mm |
| Kształt dropoutu | Box Cut (kwadratowy kształt) |
| Rozmiar kółek | 100, 110, 115, 120 mm |
| Dla piasty kółka | 24mm, 30mm |
| Concave | tak |
| Materiał deski | aluminium 6061 T6 |
| Typ głowicy według deski | Zintegrowane |
| Kąt deski | 83 |
| Wysokość rury szyjki deski | 110 mm |
| Szyjka deski | jednoczęściowa |
| Materiał hamulec | plastik |
| Typ hamulca | Fender (nieelastyczny, stała) |
| Średnica osi widelca | 8mm i 12mm |
| Kolor | biały |
| Zaprojektowano w | Australia |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Kółko od Revolution jest zaprojektowane, przetestowane i zatwierdzone przez profi jeźdźców. Dzięki bardzo mocnej gumie kółko tak łatwo się nie zsunie ani nie rozerwie. Dzięki HollowCore/Spoked piastom koło jest jeszcze lżejsze. Oczywiście kółko ma aluminiowy środek. Doskonałe dla wymagających jeźdźców.
Seria Cube ma unikalny design środka kółka.
Specyfikacja:

| Waga | 245 g |
| Rozmiar kółek | 110 mm |
| Materiał środka kółka | aluminium |
| Kształt gumy | płaski |
| Design środka kółka | Szprychowe |
| Łożyska | ABEC 9 |
| Twardość kółka | 88 |
| Szerokość środka kółka | 24 mm |
| Szerokość gumy kółka | 24 mm |
| Liczba sztuk w balení | 1 szt. |
| Kolor | czarny |
| Zaprojektowano w | Anglia |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Kompletną ofertę Revolution Supply Cube kółek znajdziesz TUTAJ.
Super kierownica od marki North Scooters zaskoczyła. Kierownica jest wykonana z wysokiej jakości stali CrMo 4130.Masa kierownicy wynosi 1300 gramów.Wymiary kierownicy to 711 mm wysokości i 610 mm szerokości. Kierownica nie ma nacięcia i jest SCS gotowa.Wewnętrzna średnica kierownicy wynosi 28 mm, a zewnętrzna 32 mm.
Specyfikacja:

| Waga | 1300 g |
| Wysokość kierownicy | 711 mm |
| Szerokość kierownicy | 610 mm |
| Backsweep | Nie |
| Materiał rączki | stal |
| Nacięcie | Nie |
| Bar Adapter | Nie |
| Zewnętrzna średnica rączek | 32 mm |
| Wewnętrzna średnica rączek | 28 mm |
| Rączki do kompresji | SCS |
| Kształt rączek | Kształt T |
| Kolor | turkusowy |
| Zaprojektowane v | Kanada |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Nie zapomnij sprawdzić naszej pełnej oferty kierownic North Campus.
Hulajnoga Lucky Jon Marco Gaydos
Jon Marco Gaydos jest zawodowym jeźdźcem i połączył siły z marką Lucky i stworzyli swoją kolejną signature hulajnogę.Lucky Pro Scooters to amerykańska marka hulajnóg i akcesoriów od roku 2009. Na rok 2022 Lucky przygotowało wiele nowości, w tym nowe hulajnogi Prospect. Model Prospect jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych jeźdźców do skateparku. Całkowita masa hulajnogi wynosi 3100 gramów, a to dzięki temu, że większość hulajnogi jest aluminiowa. Hulajnoga ma aluminiowe kierownice Y, które mają wymiary 622 x 597 mm. Deska została stworzona przez jeźdźców do skateparku, dlatego ma Peg-cut i super wymiary (Długość 500 mm, Szerokość 120 mm i Przestrzeń na stopy 360 mm). W desce znajduje się bezgwintowy, jednoczęściowy, aluminiowy widelec. Na widelcu jest zamontowany IHC shim, dzięki któremu hulajnoga trzyma się w całości. Hulajnoga jest wyposażona w parę 120 mm kółek o szerokości 24 mm. W każdej rolce znajdują się 2 ABEC9 łożyska, które zapewniają płynną jazdę. Na końcu deski znajduje się stalowy flex fender hamulec
Główne zalety:
Specyfikacja:
| Freestyle hulajnoga dla | zaawansowanych jeźdźców |
| Waga | 3100 g |
| Maksymalna wysokość jeźdźca: | 175 cm |
| Minimalna wysokość jeźdźca: | 145 cm |
| Backsweep | Nie |
| Wysokość kierownicy | 622 mm |
| Szerokość kierownicy | 597 mm |
| Wysokość kierownicy od ziemi | 890 mm |
| Materiał kierownicy | aluminium |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 35 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28 mm |
| Kształt rączki | Kształt Y |
| Długość deski | 500 mm |
| Szerokość deski | 120 mm |
| Przestrzeń na stopy | 360 mm |
| Kąt deski | 82,5 |
| Concave | tak |
| Materiał deski | aluminium 6061 T6 |
| Szyja deski | jednoczęściowa |
| Kształt dropoutu | Peg Cut (standardowy kształt) |
| Obejma | dwuśrubowa |
| Wewnętrzna średnica obejmy bez SHIM | 35 mm |
| Typ głowicy według deski | Zintegrowane |
| Główka ramy | bezgwintowa |
| Łożyska główki ramy | przemysłowe |
| Typ widelca | bezgwintowy, jednoczęściowa |
| Materiał widelca | aluminium |
| Rozmiar kółek | 120 mm |
| Szerokość gumy kółka | 24 mm |
| Szerokość środka kółka | 24 mm |
| Design środka kółka | Hollow |
| Materiał środka kółka | aluminium |
| Łożyska | ABEC 9 |
| System kompresji | IHC |
| Typ hamulca | bez sprężyny (Flex fender) |
| Materiał hamulca | stal |
| Nośność | 100 kg |
| Kolor | biały |
| Zaprojektowano w | USA |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Hulajnoga Lucky Prospect 2022 XL
Lucky Pro Scooters to amerykańska marka hulajnóg i akcesoriów od roku 2009. Na rok 2022 Lucky przygotowało wiele nowości, w tym nowe hulajnogi Prospect. Model Prospect jest przeznaczony dla zaawansowanych jeźdźców do skateparku. Całkowita masa hulajnogi wynosi 3800 gramów, a to dzięki temu, że większość hulajnogi jest aluminiowa. Hulajnoga posiada aluminiową kierownicę Y, która ma wymiary 660 x 625 mm. Deska została stworzona przez jeźdźców do skateparku, dlatego ma Peg-cut i super wymiary (Długość 560 mm, Szerokość 135 mm i Przestrzeń na stopy 420 mm). W desce znajduje się bezgwintowy, jednoczęściowy, aluminiowy widelec. Na widelcu jest zamontowany IHC shim, dzięki któremu hulajnoga trzyma się w całości. Hulajnoga jest wyposażona w parę 120 mm kółek o szerokości 24 mm. W każdej rolce znajdują się 2 ABEC9 łożyska, które zapewniają płynną jazdę. Na końcu deski znajduje się stalowy flex fender hamulec
Główne zalety:
Specyfikacja:

| Freestyle hulajnoga dla | zaawansowanych jeźdźców |
| Waga | 3800 g |
| Maksymalna wysokość jeźdźca: | 185 cm |
| Minimalna wysokość jeźdźca: | 155 cm |
| Backsweep | Nie |
| Wysokość kierownicy | 660 mm |
| Szerokość kierownicy | 625 mm |
| Wysokość kierownicy od ziemi | 930 mm |
| Materiał kierownicy | aluminium |
| Zewnętrzna średnica kierownicy | 35 mm |
| Wewnętrzna średnica kierownicy | 28 mm |
| Kształt kierownicy | Kształt Y |
| Długość deski | 560 mm |
| Szerokość deski | 135 mm |
| Przestrzeń na stopy | 420 mm |
| Kąt deski | 82,5 |
| Concave | tak |
| Materiał deski | aluminium 6061 T6 |
| Szyja deski | jednoczęściowa |
| Kształt dropoutu | Peg Cut (standardowy kształt) |
| Obejma | dwuśrubowa |
| Wewnętrzna średnica obejmy bez SHIM | 35 mm |
| Typ głowicy według deski | Zintegrowane |
| Główka ramy | bezgwintowa |
| Łożyska główki ramy | przemysłowe |
| Typ widelca | bezgwintowy, jednoczęściowa |
| Materiał widelca | aluminium |
| Rozmiar kółek | 120 mm |
| Szerokość gumy kółka | 24 mm |
| Szerokość środka kółka | 24 mm |
| Design środka kółka | Hollow |
| Materiał środka kółka | aluminium |
| Łożyska | ABEC 9 |
| System kompresji | IHC |
| Typ hamulca | bez sprężyny (Flex fender) |
| Materiał hamulca | stal |
| Nośność | 100 kg |
| Kolor | czarny |
| Zaprojektowano w | USA |
| Wyprodukowano w | Chiny |
Mamy nadzieję, że nasze nowości przypadną Ci do gustu i znów będziesz miał z czego wybierać!
Cieszcie się na kolejny tydzień, a wraz z nim na kolejną porcję nowości na scootshop.cz!
Nie zapomnijcie śledzić nas na Youtube, Facebooku i Instagramie, a teraz także na Tik Toku, aby nie umknęły wam żadne nowości.
Zespół Scootshop.cz





