
Jak prawidłowo założyć kask:
Kask powinien wygodnie leżeć – nie może być zbyt ciasny, aby nie uciskał, ani zbyt luźny, aby nie przesuwał się podczas normalnego ruchu.
Umieść kask tak, aby nie był zbyt daleko z tyłu (nie chroni czoła) ani zbyt daleko z przodu (ogranicza widok).
Paski przymocuj pod brodą tak, aby były mocne, ale nie ograniczały oddychania.
Obwód głowy mierz krawieckim metrem wokół najszerszej części głowy – zazwyczaj przez czoło i tył głowy.
Tabela rozmiarów kasków:
| Produkt | Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
|---|---|---|
| Junior Elite 2.0 | XXS/XS | 49–52 |
| Elite 2.0 | S/M | 53–56 |
| Elite 2.0 | L/XL | 57–59 |
| Junior Ultralite In-Mold | XXS/XS | 49–52 |
| Ultralite In-Mold | S/M | 53–56 |
| Ultralite In-Mold | L/XL | 57–59 |
| Urbanlite | S/XL | 54–58 |
| Urbanlite E-Ride | S/XL | 54–58 |
| Pathfinder | S/XL | 54–58 |
| Pathfinder | XL/XXL | 58–61 |
| Sender | S/XL | 54–58 |

Jak prawidłowo założyć ochraniacze:
Ochraniacze powinny wygodnie leżeć – nie mogą być zbyt ciasne, aby nie ograniczały krążenia krwi, ani zbyt luźne, aby nie przesuwały się podczas normalnego ruchu.
Pomiary wykonuj za pomocą miary krawieckiej:
B – Łokieć: 2–3 cm nad łokciem
D – Kolano: 3–5 cm nad kolanem
E – Nadgarstek: wokół nadgarstka
F – Talia: wokół talii
Tabela rozmiarów ochraniaczy:
| Produkt | Pomiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramp Knee Pads | D | 27–32 | 30–36 | 34–41 | 38–45 | 42–48 |
| Energy Ramp Knee Pads | D | – | 30–36 | 34–41 | 38–45 | 42–48 |
| Ramp Elbow Pads | B | – | 21–26 | 25–28 | 26–32 | – |
| Pro Ramp Knee Pads | D | 32–36 | 35–39 | 37–43 | 38–46 | 39–51 |
| Energy Pro Ramp Knee Pads | D | – | 35–39 | 37–43 | 38–46 | – |
| Pro Knee Gaskets | D | 27–32 | 30–38 | 33–44 | 36–48 | 39–52 |
| Wpływ energetyczny Shorts | F | 66–76 | 71–81 | 76–86 | 81–91 | 86–96 |
| Energy Patrol Knee Pads | D | – | 33–37 | 36–41 | 38–46 | – |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | D | - | 20-24 | 21-26 | 22-30 | - |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | B | - | 16-19 | 18-24 | 20-27 | - |
| Junior Heavy duty Triple Pad Set | E | - | 13-15 | 14-16 | 15-18 | - |
| Heavy Duty Triple Pad Set | D | 21-27 | 24-30 | 27-37 | 30-45 | 33-52 |
| Heavy Duty Triple Pad Set | B | 18-22 | 21-26 | 24-30 | 26-34 | 29-41 |
| Heavy Duty Triple Pad Set | E | 14-16 | 16-18 | 18-21 | 21-23 | 22-24 |
| Youth Ramp double pad set | D | - | 23-30 | 25-33 | 26-36 | - |
| Zestaw podwójnych podkładek Youth Ramp | B | - | 19-23 | 21-25 | 23-30 | - |
| Zestaw podwójnych podkładek Ramp | D | - | 30-36 | 34-41 | 38-45 | - |
| Zestaw podwójnych podkładek Ramp set | B | - | 21-26 | 25-28 | 26-32 | - |
| Rekreacyjny zestaw potrójnych ochraniaczy | D | 20-25 | 22-28 | 25-32 | 28-40 | 31-44 |
| Rekreacyjny zestaw potrójnych ochraniaczy | B | 15-20 | 18-24 | 21-27 | 24-34 | 26-36 |
| Rekreacyjny zestaw potrójnych ochraniaczy set | E | 11-15 | 13-16 | 15-18 | 17-20 | 20-24 |

Tabela rozmiarów ochraniaczy na nadgarstki:
| Produkt | Rozmiar | Obwód nadgarstka (cm) |
|---|---|---|
| Energy Freedom Wrist Guards | S-M | 12-18 |
| Energy Freedom Wrist Guards | L-XL | 17-23 |
| Wrist Guards | XS | 10-12 |
| Ochraniacze na nadgarstki | S | 12-15 |
| Ochraniacze na nadgarstki | M | 15-18 |
| Ochraniacze na nadgarstki | L | 18-20 |
| Nadgarstki Guards | XL | 20-23 |
| Pro Wrist Guards | XS | 10–14 |
| Pro Wrist Guards | S | 13–16 |
| Pro Wrist Guards | M | 15–18 |
| Pro Wrist Guards | L | 17–20 |
| Pro Wrist Guards | XL | 19–22 |
| Dual Splint Wrist Ochraniacze | XS | 10–12 |
| Podwójne szyny na nadgarstki | S | 12–15 |
| Podwójne szyny na nadgarstki | M | 15–18 |
| Podwójne szyny na nadgarstki Guards | L | 18–20 |
| Podwójne szyny na nadgarstki | XL | 20–23 |
Uwaga: Podane wymiary służą jedynie jako orientacyjne. Zalecamy wypróbowanie produktu przed zakupem, jeśli to możliwe, aby zapewnić odpowiedni rozmiar i komfort.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze konkretnego produktu lub masz inne pytania, daj mi znać!